Water Tank
- Home
- Water Tank
Water Tank
Technical Parameters
| PARAMETER |
10L |
20L |
30L |
| Voltage | 230V/50HZ | 230V/50HZ | 230V/50HZ |
| Phase | 1P | 1P | 1P |
| Cooling Power | 1 KW (1L/MIN) | 1.6 KW (1L/MIN) | 3.6 KW (1L/MIN) |
| Pump Power | 370W | 370W | 370W |
| Max Pressure / Head | 0.3 MPA / 50 HZ | 0.3 MPA / 50 HZ | 0.3 MPA / 50 HZ |
| Water Capacity | 10L | 20L | 30L |
| Operating Temperature | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Weight | 16.5 KG | 26 KG | 28 KG |
| Dimension (MM) | 460 X 255 X 330 | 500 X 370 X 470 | 570 X 380 X 460 |
FEATURES
- Economical And Practical Water Tank, Light Weight, Small Size, Easy to Move
- The Storage Tank is Integrally Formed With High Temperature Materials to Prevent Water Leakage
- The use of Water Pump Vortex Pump, Avoid Prolonged Usage of Scale, The Pressure 3 kg
- Transparent Water Level Inspection Window to Gasp the Water Level
- Forward Filling Nozzle, Water Movement is More Convenient
- Unique Thermal Design of Wind Tunnel Than the Same Amount of Cooling Products Increased By 30%